ハローワーク宮之城管轄の鹿児島求人情報やハローワーク宮之城の所在地情報を掲載中。
ハローワーク求人情報 » ハローワーク 鹿児島 » ハローワーク宮之城
ハローワーク宮之城は、ハローワーク鹿児島の一拠点です。所在地情報、電話番号、営業時間、休館日、管轄区域、交通手段、求人情報についての情報をお届けいたします。
ハローワーク宮之城は無料で職業紹介を行う国の機関です。求人情報は検索システムなどでご覧いただけます。求人一覧表や出力した求人票はお持ち帰りいただけます。
〒895-1803
薩摩郡さつま町宮之城屋地2035-3
TEL:0996-53-0153 FAX:0996-52-3554
▼アクセス方法
さつま町役場前バス停すぐ
▼休館日
土・日・祝日および年末年始
▼営業時間
8:30 - 17:15
ハローワーク宮之城の管轄地域または対象者
薩摩郡
ハローワーク宮之城の関連施設一覧
掲載件数:73件
1件〜10件 次の25件
職種 | 工員(機械オペレーター) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 160,000円〜173,400円 |
勤務地 | 鹿児島県薩摩郡さつま町時吉2033−5 |
管轄 | ハローワーク宮之城(鹿児島) |
職種 | 保健師・社会福祉士・精神保健福祉士・相談支援専門員 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 192,000円〜232,000円 |
勤務地 | 鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地2030番地 【地域包括支援センタ−・障がい者基幹相談支援センター】 |
管轄 | ハローワーク宮之城(鹿児島) |
職種 | 管理栄養士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 209,100円〜239,100円 |
勤務地 | 鹿児島県薩摩郡さつま町轟町510 |
管轄 | ハローワーク宮之城(鹿児島) |
職種 | CADコンピューターオペレーター |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 160,000円〜173,400円 |
勤務地 | 鹿児島県薩摩郡さつま町時吉2033−5 |
管轄 | ハローワーク宮之城(鹿児島) |
職種 | バイオマス発電所の運転・設備維持管理業務 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 190,000円〜240,000円 |
勤務地 | 鹿児島県薩摩郡さつま町柏原3270−2 【さつま町バイオマス発電所】 |
管轄 | ハローワーク宮之城(鹿児島) |
職種 | 接客、兼調理補助(平日週4日勤務) |
---|---|
雇用形態 | パート労働者 |
給与 | 1,000円〜1,000円 |
勤務地 | 鹿児島県薩摩郡さつま町平川7412−1 |
管轄 | ハローワーク宮之城(鹿児島) |
職種 | (請)学生寮の調理員 |
---|---|
雇用形態 | パート労働者 |
給与 | 1,000円〜1,000円 |
勤務地 | 鹿児島県薩摩郡さつま町虎居939「薩摩中央高校紫雲寮」 |
管轄 | ハローワーク宮之城(鹿児島) |
職種 | (契)介護支援専門員(ケアマネージャー) |
---|---|
雇用形態 | 正社員以外 |
給与 | 200,982円〜249,432円 |
勤務地 | 鹿児島県薩摩郡さつま町求名13341番地−1 【居宅介護支援事業所さつま園】 |
管轄 | ハローワーク宮之城(鹿児島) |
職種 | (請)清掃員<日常清掃業務>【霧島市国分・工場−2】 |
---|---|
雇用形態 | パート労働者 |
給与 | 960円〜960円 |
勤務地 | 鹿児島県霧島市国分山下町 【霧島市国分・工場−2】 |
管轄 | ハローワーク宮之城(鹿児島) |
職種 | (請)清掃員<日常清掃業務>【薩摩川内市・病院−4】 |
---|---|
雇用形態 | パート労働者 |
給与 | 953円〜953円 |
勤務地 | 鹿児島県薩摩川内市大小路町 【薩摩川内市・病院−4】 |
管轄 | ハローワーク宮之城(鹿児島) |
掲載件数:73件
1件〜10件 次の25件
鹿児島のハローワーク一覧